Informações principais
Número do processo: 00.001/2021-PE
Tipo: Pregão
Data abertura: 08/02/2021
Data da publicação do edital: 26/01/2021
Data publicação do aviso: 26/01/2021
Informações do objeto:
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ, CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Formas de publicação
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| 08/02/2021 | Diário Oficial do Munícipio | https://caninde.ce.gov.br/diario.php |
| 08/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Povo |
| 08/02/2021 | Diário Oficial do Estado | Diário Oficial do Estado |
Responsáveis
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| MOACIR NECO BARRETO NETO | Pregoeiro |
Órgãos
| Órgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ |
Participantes
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PLUS LOCACOES DE VEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 37.155.085/0001-97 | Perdedor |
| FAZ SERVICOS DE TRANSPORTES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI CPF/CNPJ: 18.272.667/0001-09 | Perdedor |
| MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - ME CPF/CNPJ: 35.864.328/0001-30 | Perdedor |
| B R CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI CPF/CNPJ: 37.652.457/0001-90 | Perdedor |
| AL LOCAÇÕES EIRELLI CPF/CNPJ: 33.019.842/0001-44 | Perdedor |
| E. C. PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 17.746.954/0001-40 | Perdedor |
| OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME CPF/CNPJ: 26.669.235/0001-64 | Perdedor |
| D E G COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI CPF/CNPJ: 00.140.738/0001-54 | Perdedor |
| MAREA CONSTRUÇÕES ASSESSORIA ENTRETERNIMENTO EIRELLI CPF/CNPJ: 10.923.326/0001-44 | Perdedor |
| S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI CPF/CNPJ: 05.896.694/0001-00 | Perdedor |
| PLUS LOCACOES DE VEICULOS EIRELI CPF/CNPJ: 37.155.085/0001-97 | Perdedor |
| AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI ME CPF/CNPJ: 22.032.930/0001-60 | Perdedor |
| DAVI LOPES SILVA SERVIÇOS ME CPF/CNPJ: 35.847.172/0001-80 | Perdedor |
| A DE PADUA G. DOS SANTOS CPF/CNPJ: 34.507.799/0001-29 | Perdedor |
| J. J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELLI CPF/CNPJ: 18.866.411/0001-20 | Perdedor |
| SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI CPF/CNPJ: 40.219.546/0001-52 | Perdedor |
| MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 39.828.933/0001-07 | Perdedor |
| MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 39.828.933/0001-07 | Perdedor |
| CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 11.417.068/0001-97 | Perdedor |
| CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME CPF/CNPJ: 27.513.714/0001-50 | Perdedor |
| COLINAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.555.669/0001-42 | Perdedor |
| SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME CPF/CNPJ: 19.007.717/0001-93 | Perdedor |
| AVAM SERVIÇOS EIRELI ME CPF/CNPJ: 18.640.470/0001-85 | Perdedor |
| PX3CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME CPF/CNPJ: 20.474.414/0001-60 | Perdedor |
| PRIME TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ: 20.474.414/0001-60 | Perdedor |
| FAZ SERVICOS DE TRANSPORTES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI CPF/CNPJ: 18.272.667/0001-09 | Perdedor |
| N B DA COSTA CPF/CNPJ: 18.272.667/0001-09 | Perdedor |
| EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO CPF/CNPJ: 32.451.969/0001-75 | Perdedor |
| HERBESON MIKSON LESSA SANTOS CPF/CNPJ: 40.231.224/0001-29 | Perdedor |
| ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME CPF/CNPJ: 28.177.357/0001-69 | Perdedor |
| F. A. FERNANDES DE LIMA - ME CPF/CNPJ: 19.370.586/0001-04 | Perdedor |
| ANCORA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME CPF/CNPJ: 27.841.317/0001-07 | Perdedor |
| V & V EMPREENDIMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 27.499.707/0001-40 | Perdedor |
| F B BORGES ESPECIARIAS CPF/CNPJ: 24.980.392/0001-60 | Perdedor |
| INOVVE SERVIÇOS DE TRE | Perdedor |
| DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES CPF/CNPJ: 19.579.940/0001-05 | Perdedor |
| LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 32.490.833/0001-74 | Perdedor |
| TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 18.010.834/0001-43 | Perdedor |
| M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI CPF/CNPJ: 35.864.328/0001-30 | Perdedor |
| CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 39.420.606/0001-11 | Vencedor |
Andamentos
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável |
|---|---|---|---|
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
Karlinda Mendes Cidio Coelho |
