Informações principais
Número do processo: 00.003/2021-TP
Tipo: Tomada de Preços
Data abertura: 30/04/2021
Data da publicação do edital: 15/04/2021
Valor estimado: 286.356,80
Data publicação do aviso: 15/04/2021
Informações do objeto:
Contratação de empresa especializada em serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Canindé/CE
Formas de publicação
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/04/2021 | Diário Oficial do Munícipio | https://caninde.ce.gov.br/diario.php |
| 15/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Povo |
| 15/04/2021 | Diário Oficial do Estado | Diário Oficial do Estado |
| 15/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
Responsáveis
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| Jonnas Matheus Tabosa Gonçalves | Presidente da CPL |
Órgãos
| Órgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ |
Participantes
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WT Dos Santos Construções e Serviços CNPJ nº 10.998.158/0001-56 | Vencedor |
| Construtora Veloso de Moura LTDA CNPJ nº 26. 348.495/0001-30 | Perdedor |
| Prime Empreendimento, Incorporadora e Serviços LTDA CNPJ nº 13.997.118/0001-88 | Perdedor |
| Ecoserv Construções e Serviços EIRELI CNPJ Nº 14.634.195/0001-36 | Perdedor |
| Luck Construções E Serviços LTDA-ME CNPJ nº 11.137.380/0001-27 | Perdedor |
| Realize Construções E Imobiliária LTDA-ME CNPJ nº 07.579.338/0001-99 | Perdedor |
| Guanabara Construções Transportes e Serviços EIRELI-ME CNPJ nº 10.905.621/0001-78 | Perdedor |
| APLA Comércio, Serviços, Projetos E Construções EIRELI-ME CNPJ 24.614.233/0001-42 | Perdedor |
| WU Construções E Serviços EIRELI-EPP CNPJ nº 10.932.123/0001-14 | Perdedor |
| ABRAV Construções E Serviços Eventos E Locações EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 12.044.788/0001-17 | Perdedor |
Andamentos
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável |
|---|---|---|---|
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
Karlinda Mendes Cidio Coelho |
